大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102281101 18:21:06 | 3 3 4 |
202102281100 18:20:06 | 1 2 5 |
202102281099 18:19:06 | 2 3 5 |
202102281098 18:18:06 | 2 6 6 |
202102281097 18:17:06 | 1 2 6 |
202102281096 18:16:06 | 2 3 4 |
202102281095 18:15:06 | 1 5 6 |
202102281094 18:14:06 | 1 4 5 |
202102281093 18:13:06 | 1 4 5 |
202102281092 18:12:06 | 1 3 4 |
202102281091 18:11:06 | 3 3 4 |
202102281090 18:10:06 | 1 2 5 |
202102281089 18:09:06 | 1 1 5 |
202102281088 18:08:06 | 2 4 4 |
202102281087 18:07:06 | 3 3 5 |
202102281086 18:06:06 | 2 4 6 |
202102281085 18:05:06 | 1 1 6 |
202102281084 18:04:06 | 1 1 3 |
202102281083 18:03:06 | 1 1 5 |
202102281082 18:02:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1102-1104期 | 长牌 | 【13,44,45,56】 | 1102期 | ? | ? |
1100-1102期 | 长牌 | 【13,44,45,56】 | 1101期 | 3,3,4 | 中 |
1099-1101期 | 长牌 | 【15,23,25,56】 | 1099期 | 2,3,5 | 中 |
1098-1100期 | 长牌 | 【15,24,26,55】 | 1098期 | 2,6,6 | 中 |
1097-1099期 | 长牌 | 【15,26,46,66】 | 1097期 | 1,2,6 | 中 |
1096-1098期 | 长牌 | 【16,22,24,34】 | 1096期 | 2,3,4 | 中 |
1095-1097期 | 长牌 | 【12,16,26,66】 | 1095期 | 1,5,6 | 中 |
1093-1095期 | 长牌 | 【11,12,34,36】 | 1094期 | 1,4,5 | 中 |
1092-1094期 | 长牌 | 【22,34,44,56】 | 1092期 | 1,3,4 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【16,24,36,44】 | 1091期 | 3,3,4 | 中 |
1088-1090期 | 长牌 | 【15,25,55,66】 | 1089期 | 1,1,5 | 中 |
1086-1088期 | 长牌 | 【15,36,55,66】 | 1087期 | 3,3,5 | 中 |
1083-1085期 | 长牌 | 【34,36,44,46】 | 1085期 | 1,1,6 | 挂 |
1082-1084期 | 长牌 | 【11,25,44,66】 | 1082期 | 2,4,6 | 中 |
1081-1083期 | 长牌 | 【13,22,24,55】 | 1081期 | 1,3,6 | 中 |
1080-1082期 | 长牌 | 【22,23,36,46】 | 1080期 | 2,3,5 | 中 |
1078-1080期 | 长牌 | 【14,36,45,55】 | 1079期 | 4,5,5 | 中 |
1077-1079期 | 长牌 | 【13,22,23,36】 | 1077期 | 2,3,4 | 中 |
1076-1078期 | 长牌 | 【13,16,24,36】 | 1076期 | 1,2,3 | 中 |
1075-1077期 | 长牌 | 【13,26,33,55】 | 1075期 | 3,3,4 | 中 |
1074-1076期 | 长牌 | 【13,15,33,36】 | 1074期 | 1,3,6 | 中 |
1073-1075期 | 长牌 | 【25,46,56,66】 | 1073期 | 1,1,6 | 中 |
1072-1074期 | 长牌 | 【11,12,33,34】 | 1072期 | 1,4,5 | 中 |
1071-1073期 | 长牌 | 【25,26,36,44】 | 1071期 | 1,2,4 | 中 |
1070-1072期 | 长牌 | 【12,26,34,66】 | 1070期 | 3,3,4 | 中 |
1067-1069期 | 长牌 | 【13,15,25,46】 | 1069期 | 1,5,6 | 中 |
1066-1068期 | 长牌 | 【14,25,35,44】 | 1066期 | 2,5,6 | 中 |
1065-1067期 | 长牌 | 【16,33,46,66】 | 1065期 | 2,3,5 | 中 |
1064-1066期 | 长牌 | 【11,14,24,46】 | 1064期 | 4,5,6 | 中 |
1063-1065期 | 长牌 | 【15,23,24,36】 | 1063期 | 1,3,6 | 中 |
1061-1063期 | 长牌 | 【11,12,33,46】 | 1062期 | 4,4,6 | 中 |
1058-1060期 | 长牌 | 【11,34,44,55】 | 1060期 | 2,3,3 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |